YSK系列压力管理系统液压机

型号 单位 4T 6.3T 10T 16T 25T 40T 63T 100T 160T
公称力 KN 40 63 100 160 250 400 630 1000 1000
液体最大工作压力 Mpa 5.6 5.1 8.1 13 20.3 23 16.5 26.3 25.9
滑块下平面距工作台面最大距离 mm 80 80 130 130 130 200 300 300 300
轴头速度 下行 mm/s 35 40 40 48 48 33 39 40 24
回程 mm/s 58 50 50 115 115 94 84 85 65
滑块最大行程 mm 80 80 120 120 120 250 500 500 500
喉深 mm 120 120 140 140 140 240 250 300 300
工作台尺寸 前后 mm 300 300 350 350 350 460 500 500 500
左右 mm 1000 1000 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000
工作距地面高度 mm 800 800 800 800 900 830 950 950 950
电机功率 kw 2.2 3 4 5.5 5.5 5.5 5.5 11 11
机床外形尺寸 前后 mm 1000 1000 900 920 920 1130 1350 1460 2350
左右 mm 1000 1000 1600 1700 1600 1150 2000 2000 2000
地面上高度 mm 5000 1500 1665 1600 1745 2610 2000 2180 3128
重量(约) T 0.8 1 1.2 1.3 1.5 3 3.5 5 7

商品名称:YSK压力管理系统液压机

简单描述:

Copyright © 2010 无锡市浪天通用机械厂         后台管理    网站技术支持:无锡网站建设   备案号:苏ICP备17031506号-1
地址:江苏省无锡市堰桥工业园区堰桥路17号 电话:0510-0510-85471496 传真:0510-85471270  网址:www.yeyaji18.com
推荐产品:液压机 油压机  单柱液压机 龙门液压机 无锡液压机  双柱液压机  四柱液压机  无锡中央空调修理 不锈钢压力表 反应釜    不锈钢复合板 推流器  木质托盘  全电动升降机 真空耙式干燥机 矩形管 布袋收尘器 退磁器,围巾蒸呢机,,双曲面搅拌器,koso调节阀